- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 150万人民币 | 2017-06-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 410305010110310 | 组织机构代码 | MA442CR1-1 | |
| 统一信用代码 | 91410305MA442CR11Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410305MA442CR11Q | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2017-06-06至2032-06-05 | 核准日期 | 2024-05-31 | |
| 登记机关 | 洛阳市市场监督管理局自贸区服务中心 | 英文名称 | Luoyang Yuyangda Metal Material Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区(高新)北航路19号北航科技园4号楼909 | |||
| 经营范围 |
铜材、铝材、镁材、金属复合材料、金属机械加工产品的销售。
|
|||