- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 160万 | 2019-09-30 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA49BCTXX | |
| 统一信用代码 | 91420607MA49BCTXX5 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91420607MA49BCTXX5 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2019-09-30至无固定期限 | 核准日期 | 2019-10-28 | |
| 登记机关 | 襄阳市襄州区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 襄阳市襄州区长伙牌工业园丰源大道长丰源有限公司院内 | |||
| 经营范围 |
普通机械设备(不含特种设备或其它需专项审批的项目)、机械零部件、汽车零部件(不含发动机)、五金工具、建筑装饰材料、水暖器材的加工销售;电气设备、电线电缆、仪器仪表元件、阀门的生产销售;维修及安装服务;通用机械设备的技术咨询服务。***(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||